基本情况
基地建立及实习情况
院校名称 | 基地成立时间(年) | 截止2018年底实习人数 | 截止2019年底实习人数 |
四川大学 | 1992 | 178 | 182 |
重庆医科大学 | 2002 | 26 | 27 |
成都中医药大学 | 2012 | 36 | 40 |
西南医科大学 | 2013 | 85 | 89 |
贵州医科大学 | 2014 | 23 | 27 |
川北医学院 | 2018 | 4 | 7 |
吉林医院学院 | 2018 | 4 | 4 |
四川中医药高等专科学校 | 2019 | 4 |
相关链接: |
送彩金的捕鱼网站 2002-2021 版权所有 备案号:
电话:8237116 性病艾滋病防治所:8237150 结核病防治所:2403057 预防接种门诊:8237260 咨询、办证室:8237125 病媒生物防制咨询电话:8237203
邮编:643000 地址:自贡市汇东新区汇川路826号
技术支持: